法政学院2021年3月关于确立入党积极分子的公示

发布日期:2021-03-25 点击数:



法政学院2021年3月关于确立入党积极分子的公示
经团支部推荐、分团委审核,一致同意   推荐 丁信允 等 61人为入党积极分子,具体名单及信息如下:
序号 年级 学号 姓名 性别 专业 出生日期 申请时间
1 本2020 202013290001 丁信允 女 公共管理 20020125 20201215
2 本2020 202013290033 钱雨菡 女 公共管理 20020111 20200328
3 本2020 202013290017 陈宗毓 女 公共管理 20020114 20201215
4 本2020 202013290038 游志远 男 公共管理 20020803 20201215
5 本2020 202013110015 许颖 女 行政管理 20010303 20201215
6 本2020 202013110041 潘凌 女 行政管理 20020328 20201215
7 本2020 202013110035 黄曹昕 女 行政管理 20020214 20201215
8 本2020 202013110008 毕丽彤 女 行政管理 20020611 20201215
9 本2018 201813290016 宋佳 女 公共管理 20010121 20201019
10 本2018 201813290027 马小燕 女 公共管理 19990208 20181204
11 本2018 201813290029 邓向敏 女 公共管理 19990629 20200328
12 本2018 201813110022 胡钰 女 行政管理 19990906 20181209
13 本2018 201813110007 李顺心 女 行政管理 20001016 20181209
14 本2020 202013280004 王令仪 女 法学 20020908 20201215
15 本2020 202013280042 曹颖 女 法学 20020329 20201215
16 本2020 202013280019 沈嘉炜 男 法学 20011031 20201215
17 本2020 202013280047 彭林慧 女 法学 20011130 20201222
18 本2020 202013280010 孙潇阳 女 法学 20020903 20201215
19 本2018 201813280011 李星俞 女 法学 19990104 20181205
20 本2018 201813280033 王开元 女 法学 20001201 20181205
21 本2018 201813280041 杨端 女 法学 20001109 20181201
22 本2019 201913110008 苏柳练 女 行政管理 19990103 20200103
23 本2019 201913110006 刘湘颖 女 行政管理 20001125 20191231
24 本2019 201913110037 庾焕瑶 女 行政管理 20010105 20200102
25 本2019 201913110020 王宝玉 女 行政管理 20020112 20200927
26 本2019 201913110033 姚昱辰 男 行政管理 20001210 20200928
27 本2019 201913290011 杨杰 男 公共管理 20010918 20200101
28 本2019 201913290003 王一如 女 公共管理 20010117 20191130
29 本2019 201913290012 杨明禹 女 公共管理 20011208 20200902
30 本2019 201913290006 陈竹影 女 公共管理 20001206 20200102
31 本2019 201913290043 俞越 女 公共管理 20010602 20191230
32 本2019 201913290041 周滟茹 女 公共管理 20001221 20191225
33 本2019 201913290031 朱柯榕 女 公共管理 20020217 20200904
34 本2019 201913290025 丁思羽 女 公共管理 20001106 20191231
35 本2019 201913280015 凌培俊 男 法学 20010306 20191227
36 本2019 201913280023 潘文惠 女 法学 20010413 20200122
37 本2019 201913280005 朱轲昕 女 法学 20010412 20200102
38 本2019 201913280022 熊庹敏 女 法学 19990502 20200512
39 本2019 201913280042 赵思源 男 法学 20011013 20191231
40 本2019 201883260227 景圆圆 女 法学 20000212 20200317
41 本2019 201913280045 黄帅 男 法学 20010111 20191231
42 本2019 201913280029 任启月 女 法学 20010325 20200101
43 硕2020 20201240004 陈雨 女 法律(非法学) 19980323 20201013
44 硕2020 20201240023 徐雨洁 女 法律(非法学) 19970404 20201020
45 硕2020 20201240022 徐凯 男 法律(非法学) 19950622 20201008
46 硕2020 20201240006 谷艳秋 女 法律(非法学) 19960720 20200917
47 硕2020 20201240021 邢现哲 男 法律(非法学) 19970704 20200920
48 硕2020 20201240014 茆寒雨 男 法律(非法学) 19970606 20200920
49 硕2020 20201240018 孙竹蕾 女 法律(非法学) 19961005 20201022
50 硕2020 20201240020 王周洲 女 法律(非法学) 19971030 20201020
51 硕2019 20191240002 徐舒悦 女 法律(非法学) 19970129 20191001
52 硕2019 20191240001 陈佳蓓 女 法律(非法学) 19960907 20191001
53 硕2020 20201229001 艾亮 男 科学技术史 19961106 20201127
54 硕2020 20201229005 刘佳星 男 科学技术史 19980518 20201129
55 硕2020 20201229006 骆枫 女 科学技术史 19970505 20201108
56 硕2020 20201229007 韦娟娟 女 科学技术史 19971001 20200908
57 硕2020 20201229009 杨雨锟 男 科学技术史 19970802 20201112
58 博2020 20201129002 郭爱鹏 男 科学技术史 19950520 20201101
59 硕2019 20191229006 马海涛 男 科学技术史 19960707 20200902
60 硕2019 20191229002 郭家宝 女 科学技术史 19971008 20200918
61 硕2019 20191229010 张莉 女 科学技术史 19941109 20200628


本公示自即日起5日内(2021/ 3/25—2021/3 /29)凡对确立上述同志为入党积极分子有意见者,请及时以口头或书面的形式向学院反映。
    联系电话:58731375      地址:阅江楼648

法政学院分团委

2021/3/25

微信公众号

© Copyright 版权所有 2019 南京市浦口区宁六路219号 NUIST备80097 邮编:210044